暨阳人才网
点击查看详细
|
说明
|
大小
|
形式
|
刊例 |
时间
|
暨阳人才网(www.job510.com)
|
|||||
首页顶部幻灯图片位 | 首页顶部焦点区域可见 | 610×270 | 三帧滚动 | 5000 | 月 |
首页上部名企logo位 | 首页上方焦点区域可见 | 190×74 | 独享 | 2000 | 月 |
首页上方BANNER | 首页上方可见 | 1200×60 | 独享 | 2500 | 月 |
首页中部BANNER1 | 首页中部可见 | 1200×60 | 独享 | 1500 | 月 |
首页中部BANNER2 | 首页中部可见 | 1200×60 | 独享 | 1500 | 月 |
首页中部格子图片位1 | 首页中部可见 | 392×58 | 独享 | 800 | 月 |
首页中部格子图片位2 | 首页中部可见 | 230×58 | 独享 | 500 | 月 |
楼层广告图片位1F | 首页中部可见 | 378*60 | 独享 | 500 | 月 |
楼层广告图片位2F | 首页中部可见 | 378*60 | 独享 |
500 |
月 |
楼层广告图片位3F | 首页中部可见 | 378*60 | 独享 | 500 | 月 |
楼层广告图片位4F | 首页中部可见 | 378*60 | 独享 | 500 | 月 |
楼层广告图片位5F | 首页中部可见 | 378*60 | 独享 | 500 | 月 |